Medikamente RTW Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sandro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sandro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Adenosin | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> [[Adenosin]] </span> | ||
* Adrenalin/Suprarenin | * Adrenalin/Suprarenin | ||
* Akrinor | * Akrinor | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Atropin | * Atropin | ||
* Atrovent | * Atrovent | ||
* Bronchospasmin/Reproterol | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Bronchospasmin/Reproterol </span> | ||
* Buscopan | * Buscopan | ||
* Captopril | * Captopril | ||
* Ceftriaxon | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Ceftriaxon </span> | ||
* Cormagnesin/Magnesium | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Cormagnesin/Magnesium </span> | ||
* Deltajonin - Infusionslösung | * Deltajonin - Infusionslösung | ||
* Diazepan Rectiole | * Diazepan Rectiole | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* G40% | * G40% | ||
* G5% | * G5% | ||
* Haloperidol | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Haloperidol </span> | ||
* Heparin i.v. | * Heparin i.v. | ||
* Esketamin/Ketanest S | * Esketamin/Ketanest S | ||
* Levitiracetam/Keppra | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Levitiracetam/Keppra </span> | ||
* Lidocain 2% | * Lidocain 2% | ||
* Metoprolol | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Metoprolol </span> | ||
* NaCl 0,9% | * NaCl 0,9% | ||
* Naloxon | * Naloxon | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* Partusisten | * Partusisten | ||
* Prednisolut | * Prednisolut | ||
* Promethazin | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Promethazin </span> | ||
* Propofol 1% | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Propofol 1% </span> | ||
* Rectodelt | * Rectodelt | ||
* Rocuronium | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Rocuronium </span> | ||
* Salbutamol | * Salbutamol | ||
* Sinora/Norepinephrin | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Sinora/Norepinephrin </span> | ||
* Tavor/ | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Lorazepam/Tavor </span> | ||
* Thiopental | * <span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Thiopental </span> | ||
* Tranexamsäure | * Tranexamsäure | ||
* Urapidil/Ebrantil | * Urapidil/Ebrantil | ||
* Vitamin B1/Thiamin | * Vitamin B1/Thiamin | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2026, 11:47 Uhr
- Adenosin
- Adrenalin/Suprarenin
- Akrinor
- Amiodaron
- Aqua
- ASS 500
- Atropin
- Atrovent
- Bronchospasmin/Reproterol
- Buscopan
- Captopril
- Ceftriaxon
- Cormagnesin/Magnesium
- Deltajonin - Infusionslösung
- Diazepan Rectiole
- Dimenhydrinat
- Dormicum/Midazolam
- Fenistil/Histakut
- Flumazenil
- Furosemid
- Glucose Gel oral
- G40%
- G5%
- Haloperidol
- Heparin i.v.
- Esketamin/Ketanest S
- Levitiracetam/Keppra
- Lidocain 2%
- Metoprolol
- NaCl 0,9%
- Naloxon
- Nitrospray
- Novaminsulfon
- Ondansetron
- Paracetamol supp.
- Partusisten
- Prednisolut
- Promethazin
- Propofol 1%
- Rectodelt
- Rocuronium
- Salbutamol
- Sinora/Norepinephrin
- Lorazepam/Tavor
- Thiopental
- Tranexamsäure
- Urapidil/Ebrantil
- Vitamin B1/Thiamin